![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Marillenschnaps 38% | Zirben-Likör 30% |
Williamsschnaps 38% | Walnuss-Likör 30% |
Zwetschkenschnaps 38% | Schwarzer Johannisbeer-Likör 20% |
Obstler 38% | Mandel-Likör 16% |
Haselnussgeist 33% | Bratapfel-Likör 16% |
Zirbengeist 33% | Kirschgeist 33% |
Himbeergeist 38% | Ötscherbitter 30% |
Heidelbeergeist 33% | Apfelkorn 16% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |